| 診所名稱 ↕ | 縣市 ↕ | 中位數價格 ↑ | 規格 | 價格區間 | 回報筆數 ↕ | 更新時間 ↕ | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郭綜合醫院 | 台南市 | $18,832 | 1cc | $8,146 – 34,157 | 1 年前 | ||
| 臺中榮民總醫院 | 嘉義市 | $20,366 | 100u | $10,023 – 34,766 | 1 年前 | ||
| 衛生福利部雙和醫院 | 新北市 | $20,404 | 100u | $8,319 – 33,501 | 1 年前 | ||
| 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | $21,151 | 600發 | $8,244 – 34,641 | 1 年前 | ||
| 臺中榮民總醫院 | 台中市 | $22,542 | 900發 | $9,644 – 34,281 | 1 年前 |
目前尚無評論,成為第一個評論者!