| 診所名稱 ↕ | 縣市 ↕ | 中位數價格 ↑ | 規格 | 價格區間 | 回報筆數 ↕ | 更新時間 ↕ | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院 | 台中市 | $29,048 | 全臉 | $10,252 – 56,336 | 1 年前 | ||
| 衛生福利部雙和醫院 | 新北市 | $31,283 | 600發 | $10,566 – 59,709 | 1 年前 | ||
| 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | $31,466 | 50u | $11,983 – 54,470 | 1 年前 | ||
| 郭綜合醫院 | 台南市 | $35,658 | 600發 | $10,860 – 59,751 | 1 年前 | ||
| 臺中榮民總醫院 | 嘉義市 | $35,731 | 1500發 | $16,822 – 59,991 | 1 年前 |
目前尚無評論,成為第一個評論者!