| 診所名稱 ↕ | 縣市 ↕ | 中位數價格 ↑ | 規格 | 價格區間 | 回報筆數 ↕ | 更新時間 ↕ | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生福利部雙和醫院 | 新北市 | $19,415 | 1cc | $8,616 – 34,587 | 1 年前 | ||
| 臺中榮民總醫院 | 台中市 | $19,859 | 900發 | $8,904 – 34,090 | 1 年前 | ||
| 郭綜合醫院 | 台南市 | $20,827 | 1500發 | $8,223 – 34,456 | 1 年前 | ||
| 臺中榮民總醫院 | 嘉義市 | $24,858 | 100u | $8,065 – 34,020 | 1 年前 | ||
| 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | $25,414 | 100u | $12,479 – 34,909 | 1 年前 |
目前尚無評論,成為第一個評論者!