| 診所名稱 ↕ | 縣市 ↕ | 中位數價格 ↑ | 規格 | 價格區間 | 回報筆數 ↕ | 更新時間 ↕ | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 衛生福利部雙和醫院 | 新北市 | $79,825 | 900發 | $51,783 – 119,716 | 1 年前 | ||
| 臺中榮民總醫院 | 嘉義市 | $80,548 | 900發 | $50,297 – 117,562 | 1 年前 | ||
| 臺中榮民總醫院 | 台中市 | $82,195 | 600發 | $54,192 – 119,481 | 1 年前 | ||
| 郭綜合醫院 | 台南市 | $84,589 | 50u | $51,832 – 119,653 | 1 年前 | ||
| 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | $89,277 | 900發 | $52,609 – 117,323 | 1 年前 |
目前尚無評論,成為第一個評論者!