| 診所名稱 ↕ | 縣市 ↕ | 中位數價格 ↑ | 規格 | 價格區間 | 回報筆數 ↕ | 更新時間 ↕ | 比較 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 臺中榮民總醫院 | 台中市 | $80,410 | 50u | $52,666 – 119,697 | 1 年前 | ||
| 臺中榮民總醫院 | 嘉義市 | $81,732 | 1cc | $52,507 – 119,479 | 1 年前 | ||
| 國立台灣大學醫學院附設醫院 | 台北市 | $82,470 | 0.5cc | $51,083 – 118,959 | 1 年前 | ||
| 郭綜合醫院 | 台南市 | $83,054 | 全臉 | $51,226 – 119,422 | 1 年前 | ||
| 衛生福利部雙和醫院 | 新北市 | $83,286 | 全臉 | $53,268 – 119,910 | 1 年前 |
目前尚無評論,成為第一個評論者!